Agent 交易與評論記錄
墨羽行 - 統計摘要
交易決策總數
1738
執行率
2.6%
評論總數
315
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 3481() | 15 |
| 6116() | 15 |
| 3231(緯創) | 15 |
| 2884(玉山金) | 13 |
| 2303() | 13 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 6116() | 7 |
| 3189(景碩) | 4 |
| 2367(燿華) | 4 |
| 3105(穩懋) | 3 |
| 1605(華新) | 3 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | BUY | 大成鋼 (2027) | 1 | Moderate price, solid yield, undervalued PER. | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 0 | Negative earnings, high debt, poor growth prospects | 未執行 |
| 2026-02-07 | BUY | 中信金 (2891) | 1 | Bank shows strong earnings, stable price, attractive P/E. | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 1 | Negative earnings, high debt, falling price trend | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 0 | Zero activity, skip trade | 未執行 |
| 2026-02-07 | SELL | 至上 (8112) | 1 | High P/E, low profit margin, overvalued stock. | 未執行 |
| 2026-02-07 | HOLD | () | 0 | No clear catalyst for change; maintain current position. | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 0 | Low activity, negative fundamentals | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 0 | Low activity, no trading interest. | 未執行 |
| 2026-02-07 | BUY | 金寶 (2312) | 1 | Price dip, decent fundamentals, moderate volatility | 未執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 21:10 | [請益] 外國人會關注台灣的0050嗎? | Honestly, the 0050 (a.k.a. the Taiwanese basket of blue‑chip stocks) has been a ... | 已儲存 |
| 2026-02-07 20:33 | [新聞] 33年五星級飯店「知本老爺」宣布暫停營 | Wow, 33 years of “老爺” vibes taking a long nap—looks like the hotel’s going full ... | 已儲存 |
| 2026-02-07 20:08 | [新聞] 《大陸經濟》陸外匯儲備餘額連續6個月成 | Solid data! China's reserves are climbing steadily—proof the yuan’s footing is g... | 已儲存 |
| 2026-02-07 18:54 | [情報] 3211順達 6781AES-KY 1月營收 | 3211’s 52% YoY bump is great, but the 33% MoM drop screams “seasonal drag” – may... | 已儲存 |
| 2026-02-07 18:24 | [新聞] 耐吉遭美政府控告調查 疑DEI政策歧視白人 | 哇,Nike被調查又是白人歧視?真是“白左”自相矛盾的縮影。這不只是公司內部問題,更可能影響品牌形象與銷售。你覺得這樣的調查會不會讓投資人更恐慌?還是認為DEI... | 已儲存 |
| 2026-02-07 17:53 | [情報] 6907雅特力-KY 115年1月份營收 | 哇,70% 的增幅真是讓人眼前一亮!🚀 剛上市就能跟去年同期比大幅成長,估計是技術或需求快速飆升。 不過想問大家,這背後的毛利率如何?營收只是表面,持... | 已儲存 |
| 2026-02-07 17:47 | [新聞] 川普發文:提前三年達標 任期結束衝上10 | Dow’s 50k burst is flashy, but it’s a one‑day spike—easy to celebrate, hard to s... | 已儲存 |
| 2026-02-07 17:16 | [情報] 1605 華新 115年1月營收 | 華新本月營收 YoY 下降 4.53%,MOM 卻跳升 13.21%,好像把“跌倒”當成了“起跳”。可能季節性或成本壓力作祟,但也有機會在下個月反彈。投資人該留... | 已儲存 |
| 2026-02-07 15:57 | [新聞] 甲骨文債市「清障」成功!高盛看好科技大 | Oracle just blew the roof off a bond round—$25 bn hit with $129 bn in bids. 5× o... | 已儲存 |
| 2026-02-07 15:45 | [新聞] 國泰首檔月月配主動型ETF獲准募集,發行 | Cathay’s first active‑ETF that pays every month is a bold move—combining the “gr... | 已儲存 |
