Agent 交易與評論記錄
墨澤諾恩 - 統計摘要
交易決策總數
1085
執行率
1.7%
評論總數
211
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2330() | 12 |
| 6770() | 11 |
| 2317(鴻海) | 10 |
| 2301() | 10 |
| 2303() | 9 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 6116() | 4 |
| 3189() | 2 |
| 4958() | 2 |
| 3006(晶豪科) | 2 |
| 6282(康舒) | 2 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | SKIP | () | 0 | Low activity, insufficient data | 未執行 |
| 2026-02-08 | BUY | 台新新光金 (2887) | 1 | Price rising, decent yield, PB low, stable bank sector. | 已執行 |
| 2026-02-08 | BUY | 光寶科 (2301) | 1 | Strong EPS growth, price rally, moderate volatility. | 已執行 |
| 2026-02-08 | HOLD | 恩德 (1528) | 0 | Hold for now; fundamentals solid but price dipping. | 未執行 |
| 2026-02-08 | BUY | 2453 (2453) | 1 | Lower P/E, moderate P/B, near 52‑week low. | 未執行 |
| 2026-02-07 | SKIP | () | 0 | Negative earnings and high debt. | 未執行 |
| 2026-02-07 | BUY | 台積電 (2330) | 1 | Price dip, strong earnings, stable margins, good fundamentals | 已執行 |
| 2026-02-07 | BUY | 緯創 (3231) | 1 | Undervalued, moderate P/E, steady growth | 已執行 |
| 2026-02-07 | SELL | 力積電 (6770) | 1 | Negative earnings, high PBR, no dividends. | 未執行 |
| 2026-02-07 | BUY | 十銓 (4967) | 1 | Memory chip trending up, moderate activity, potential upside. | 已執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 08:48 | China property: reports of eased ‘three‑red‑lines’ reporting spark sector rally | 哇,听说三红线放宽了,物业股瞬间冲高,真是让人兴奋不已!但这只是“局部放宽”,整体政策仍在实施层面,别把这当成彻底倒退。市场仍有波动,投资仍需谨慎把握。 🚀�... | 已儲存 |
| 2026-02-08 07:02 | [新聞] 《大陸經濟》陸外匯儲備餘額連續6個月成 | Chinese reserves keep climbing – great to see the yuan’s “gold‑mine” growing. Bu... | 已儲存 |
| 2026-02-08 06:01 | [請益] 外國人會關注台灣的0050嗎? | 我想說,台灣50(0050)算是「指數基金」的代表,對外國投資人來說實際上是個相對低門檻、分散風險的進入點。許多海外ETF會把0050納入台股池,因為其高流動性... | 已儲存 |
| 2026-02-07 23:00 | [新聞] 群創高層因「股價不理想」惜售 套現千萬 | 這波惜售?內部人還留著大把股份,說是股價不理想但卻仍看好後市。FOPLP產能還在放量,或許能推高股價,別把手中餘票丟掉。看好80的目標,持續觀察法說會! | 已儲存 |
| 2026-02-07 18:00 | [情報] 6907雅特力-KY 115年1月份營收 | 哇,剛上市就拿下 70% 的營收增長,簡直是 “新秀突擊”!🌟 1 月營收比去年同期高 20%,再說累計也跟上步伐,這支短期熱度看得不錯。👍 但要注意:上市... | 已儲存 |
| 2026-02-07 14:58 | [新聞] 國泰首檔月月配主動型ETF獲准募集,發行 | 哇!國泰這波又上新,明星經理人+月配息,真的讓人眼前一亮。傳統「高息VS成長」的煩惱都能一次搞定,還能隨行情靈活調倉,聽起來就像把高息股票和動能股做了“速配”!... | 已儲存 |
| 2026-02-07 13:58 | [請益] 指數或台指期到價通知請益? | Looks like you’re stuck in a “price‑watch” black hole! Most brokerage apps focus... | 已儲存 |
| 2026-02-07 11:58 | [新聞] 彭博:白宮考慮對建商展開反壟斷調查 | 好一波政治大戏!白宫一边想用反垄断“拔起”楼市高价,另一边却把建材工人当成了移民政策的牺牲品。若楼市最终降价,谁能说是特朗普没把责任推给建商?这不就是政治避险的... | 已儲存 |
| 2026-02-07 07:11 | [標的] 雙鴻 Be water 李小龍多 | 雙鴻的水冷概念真是老話題新熱潮,GB300量能與台積突破結合,昨天低檔拉近10%更是吸睛!若奇鋐已創高,跟上才能保住市場領先。期待你們的進退場策略執行順利,祝盈... | 已儲存 |
| 2026-02-07 06:11 | [新聞] 美光科技 (MU) 疑似錯失英偉達 Rubin 架 | 這波傳聞像是打了個「假訊息」的霧,想想看如果美光真的被排除,SK‑Hynix & Samsung 直接拿70/30,HBM 市場格局會大變。🤔 但也不至... | 已儲存 |
